Isover Sonepanel 1350x600x60 mm pak a 8,10 m2 Rd-1,60 Vervallen
Van Houwelingen Hout:
Isover Sonepanel is een glaswolplaat die wordt gebruikt voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van scheidingswanden en voorzetwanden.
Stevige, veerkrachtige glaswolplaat aan één zijde voorzien van een glasvlies met goede verwerkingseigenschappen, sterk geluidsabsorberend, optimaliseert geluidsisolatie van lichte scheidingswanden
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Productfoto_ISOVER_Sonepanel.jpg
Omschrijvingen |
||
|---|---|---|
| Omschrijving max 60 | Isover Sonepanel 1350x600x60 mm | |
URL |
||
| URL Fabrikant | https://www.isover.nl | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | http://www.isoverbenelux.info/ | |
Algemeen |
||
| Alternatieve artikelcode | i35788 | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Afbouw | |
| Fabrikantindeling 2 | Sonepanel | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 1350 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 60 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Glaswol | |
| Isolatiemateriaal | Glaswol | |
| Materiaal | Glaswol | |
| Zelfklevend | Nee | |
| Bekleding achter-/onderzijde dampdicht | Nee | |
| Bekleding voor-/bovenzijde dampdicht | Nee | |
| Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Geen | |
| Materiaal bekleding voor-/bovenzijde | Glasvlies | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Afwerking | Eenzijdig | |
| Randafwerking | Recht | |
Milieuprestaties |
||
| Milieu en Duurzaamheid | Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2 | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K24668/16 | |
| Normering / Certificering 1 | ISO 9001 | |
| Normering / Certificering 2 | ISO 14001 | |
| CE-keurmerk | Ja | |
Brand |
||
| Brandklasse | A1 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Uitvoering |
||
| Met afschot | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met mastiekhoek | Nee | |
| Met spijkerflenzen | Nee | |
| Uitvoering | Plaat | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Akoestisch, thermische en brandwerende isolatie van lichte scheidingswanden, systeemwanden en voorzetwanden met een metalen stijl- en regelwerk in de woning- en utiliteitsbouw | |
| Voor toepassing vlak dak | Nee | |
| Geschikt voor wand | Ja | |
| Geschikt voor gevel | Nee | |
| Geschikt voor plafond | Ja | |
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor hellend dak | Ja | |
Vocht |
||
| Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal | 1 | |
| Capillair | Nee | |
| Hygroscopisch | Nee | |
Thermisch |
||
| Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 1,65 | |
| Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Thermische isolatie | Ja | |
| Temperatuur | 10 °C | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,036 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
| Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | Isover Sonepanel is een glaswolplaat die wordt gebruikt voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van scheidingswanden en voorzetwanden. | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Stevige, veerkrachtige glaswolplaat aan één zijde voorzien van een glasvlies met goede verwerkingseigenschappen, sterk geluidsabsorberend, optimaliseert geluidsisolatie van lichte scheidingswanden | |