Aula Rood SP EcoBrick240 Pakinhoud: 990
Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 3402020216865 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 11 juli 2025 om 22:11 |

Voorraad:
Weesp
0
Soest
0
Zeist
0
Naarden
0
Levertijd:
Levering op bestelling
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
URL artikel 2 | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Algemeen |
||
Land van herkomst | BE | |
Alternatieve artikelcode | 1450120ST | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Gevelstenen | |
Fabrikantindeling 1 | Gevelstenen | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 240 | |
Breedte (mm) | 65 | |
Hoogte (mm) | 40 | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Lengte nom. (mm) | 240 | |
Breedte nom. (mm) | 65 | |
Hoogte nom. (mm) | 40 | |
Hoogte (nom.) | 40 mm | |
Tolerantiecategorie | T1 | |
Maatspreidingscategorie | R1 | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Lengte (nom.) | 240 mm | |
Breedte (nom.) | 65 mm | |
Formaat | Overig | |
Lengte (productiemaat) | 240 mm | |
Breedte (productiemaat) | 65 mm | |
Hoogte (productiemaat) | 40 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 1,06 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht 2 (kg) | 1115,73 | |
Gewicht eenheid 2 | pallet | |
Gewicht | 1,127 kg | |
Materiaal |
||
Materiaal | Keramiek | |
Zand gecoat | Ja | |
Gehalte actieve oplosbare zouten volgens EN 772-5 | S2 (<0,06% Na+K, <0,03% Mg) | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Rood-bruin | |
Kleurgroep | Roodtinten | |
Kleurgroep | Rood | |
Kleurcategorie | Genuanceerd | |
Kleurgroepcode | RED11 | |
Kleurcode | I04 | |
Kleurnuancering | Genuanceerd | |
Nabewerking | Schoffelen | Cement/kalk coating | |
Geglazuurd | Nee | |
Oppervlak | Glad | |
Textuur | Glad | |
Oppervlaktebewerking | Gecoat | |
Normering en certificering |
||
Normering / Certificering 1 |
|
|
Benor-label | Ja | |
Maattolerantie volgens EN 772-16 | T1 (tussen 0,4 x nom. mm en 3 mm) | |
Maatspreiding volgens EN 772-16 | R1 (0,6 x nom. maat mm) | |
Waterdamp diffusiecoëfficiënt (µ) volgens EN 1745 | 5/10 | |
Brand |
||
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Productiewijze | Strengpers | |
Tolerantie volumieke massa klasse volgens EN 771-1 | D1 (±10%) | |
Type | Strengpers | |
Uitsparingsvorm | Rechthoek | |
Gebruik en Verwerking |
||
Aantal per vierkante meter | 76 | |
Sterkte |
||
Verticale druksterkte | 25 | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | IW2 | |
Wateropname | 10 | |
Initiele wateropname | 0,3 - 2 | |
Waterabsorptie volgens EN 772-21 | 10 % | |
Thermisch |
||
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,69 W/mK | |
Vorstbestendigheid | F2 | |
Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | F2 (vorstbestendig) |