Agora Agaatgrijs HV WF Pakinhoud: 648
Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 3402020216804 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 11 juli 2025 om 22:10 |

Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
URL artikel 2 | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Algemeen |
||
Land van herkomst | BE | |
Alternatieve artikelcode | 12152200ST | |
Indelingen |
||
Fabrikantindeling 1 | Gevelstenen | |
Fabrikantindeling 3 | Agora Agaatgrijs | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 215 | |
Breedte (mm) | 102 | |
Hoogte (mm) | 50 | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Lengte nom. (mm) | 210 | |
Breedte nom. (mm) | 100 | |
Hoogte nom. (mm) | 50 | |
Hoogte (nom.) | 50 mm | |
Tolerantiecategorie | T1 | |
Maat | Waalformaat (WF) | |
Maatspreidingscategorie | R1 | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Lengte (nom.) | 215 mm | |
Breedte (nom.) | 102 mm | |
Formaat | Waal | |
Lengte (productiemaat) | 215 mm | |
Breedte (productiemaat) | 102 mm | |
Hoogte (productiemaat) | 50 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 2 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht 2 (kg) | 1371,168 | |
Gewicht eenheid 2 | pallet | |
Volumieke massa | 1800 kg/m³ | |
Gewicht | 2,152 kg | |
Materiaal |
||
Materiaal | Keramiek | |
Zand gecoat | Ja | |
Gehalte actieve oplosbare zouten volgens EN 772-5 | S2 (<0,06% Na+K, <0,03% Mg) | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Grijs | |
Kleurgroep | Grijstinten | |
Kleurgroep | Grijs | |
Kleurcategorie | Genuanceerd | |
Kleurgroepcode | GRY00 | |
Kleurcode | I77 | |
Kleurnuancering | Genuanceerd | |
Nabewerking | Smoren | |
Geglazuurd | Nee | |
Oppervlak | Generfd | Bezand | |
Textuur | Generfd | |
Oppervlaktebewerking | Smoren | |
Normering en certificering |
||
KOMO-keur | Ja | |
Normering / Certificering 1 |
|
|
Benor-label | Ja | |
Maattolerantie volgens EN 772-16 | T1 (tussen 0,4 x nom. mm en 3 mm) | |
Maatspreiding volgens EN 772-16 | R1 (0,6 x nom. maat mm) | |
Waterdamp diffusiecoëfficiënt (µ) volgens EN 1745 | 5/10 | |
Brand |
||
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Productiewijze | Handvorm | |
Tolerantie volumieke massa klasse volgens EN 771-1 | D1 (±10%) | |
Type | Handvorm | |
Uitsparingsvorm | Geen uitsparing | |
Gebruik en Verwerking |
||
Aantal per vierkante meter | 76 | |
Sterkte |
||
Verticale druksterkte | 25 | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | IW2 | |
Wateropname | 10 | |
Initiele wateropname | 0,3 - 2 | |
Waterabsorptie volgens EN 772-21 | 10 % | |
Thermisch |
||
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,69 W/mK | |
Vorstbestendigheid | F2 | |
Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | F2 (vorstbestendig) |