SkanSelekt Cube wit SKS 3254 2015x880 mm opdek R FSC Mix 70%
                  ETIM-classificatie:
IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
    
                
                                                  IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
   U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
  Bijlagen
      Dit artikel heeft geen bijlagen.
    
  Afbeeldingen
   U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
          - 
             Productfoto_3254.png Productfoto_3254.png
| URL | ||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.skantrae.com/ | |
| Algemeen | ||
| Alternatieve artikelcode | 325488201R | |
| Indelingen | ||
| Fabrikantindeling 1 | Cube | |
| Fabrikantindeling 2 | SKS 3254 | |
| Fabrikantindeling 3 | opdek Rechts | |
| Lijn [GPC] | SKS 3254 | |
| Afmetingen | ||
| Lengte (mm) | 2015 | |
| Breedte (mm) | 880 | |
| Hoogte (mm) | 38 | |
| Afmeting | 2015x880 mm | |
| Deurbreedte | 880 | |
| Deurhoogte | 2015 | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal | ||
| Materiaal | MDF | |
| Materiaal [GPC] | Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | |
| Materiaal toplaag | MDF | |
| Glaslat | Recht profiel | |
| Kleur en Oppervlak | ||
| Kleur | Wit | |
| Kleur (detail) [GPC] | Wit voorbehandeld | |
| Kleurfamilie [GPC] | Wit | |
| Afwerking [GPC] | Wit gegrond | |
| Profilering | Recht profiel | |
| Oppervlaktebescherming | Gegrond | |
| Milieuprestaties | ||
| Milieucertificering | FSC | |
| FSC Certificaat | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Normering en certificering | ||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO-keur | Ja | |
| FSC Codering | FSC Mix 70% | |
| Stabiliteitsklasse volgens EN 12219 | 1: 0-8 mm | |
| Code FSC keurmerk [GPC] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Code KOMO keurmerk [GPC] | Ja | |
| Uitvoering | ||
| Kantvorm | Opdek | |
| Met glasopening | Ja | |
| Type deur | Paneeldeur | |
| Gebruik en Verwerking | ||
| Draairichting | Rechts | |
| Geschikt voor transparante behandeling | Nee | |
| Ruimte binnen [GPC] | Binnen | |
| Tekst | ||
| Uitgebreide toelichting 1 | inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200 | |
 
         
        