Skantrae Nano SKL 957 2315x680 mm stomp FSC Mix Credit
                  ETIM-classificatie:
IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
    
                
                                                  IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
Kenmerken van Nano: Constructie: Vuren kantlatten, massieve vlasspaanplaat kern tussen 2 vlakke, gegroefde MDF skinplaten. Uitvoering: Gladde uitvoering met verschillende groefdesigns. Stijlbreedte: n.v.t. Afwerking: Wit voorbehandeld. Beschikbaarheid: Voorraad. Maatwerk: Niet leverbaar. Aantal modellen: 3 Glas: n.v.t. Certificaten: FSC ® C018899 Garantie: 5 jaar Overig: Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord.
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
   U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
  Bijlagen
      Dit artikel heeft geen bijlagen.
    
  Afbeeldingen
   U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
          - 
             Productfoto_957.jpg Productfoto_957.jpg
| URL | ||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.skantrae.com/ | |
| Algemeen | ||
| Alternatieve artikelcode | 957068231S | |
| Indelingen | ||
| Artikelgroep | Ska Nano | |
| Fabrikantindeling 1 | Nano | |
| Fabrikantindeling 2 | SKL 957 | |
| Fabrikantindeling 3 | stomp | |
| Afmetingen | ||
| Lengte (mm) | 2315 | |
| Breedte (mm) | 680 | |
| Hoogte (mm) | 40 | |
| Afmeting | 2315x680 mm | |
| Deurbreedte | 680 | |
| Deurhoogte | 2315 | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal | ||
| Materiaal toplaag | MDF | |
| Kleur en Oppervlak | ||
| Profilering | Recht profiel | |
| Oppervlaktebescherming | Gegrond | |
| Milieuprestaties | ||
| Milieucertificering | FSC | |
| FSC Certificaat | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Normering en certificering | ||
| FSC Codering | FSC Mix Credit | |
| Stabiliteitsklasse volgens EN 12219 | 0: Geen | |
| Uitvoering | ||
| Kantvorm | Stomp | |
| Met glasopening | Nee | |
| Type deur | Lijndeur | |
| Gebruik en Verwerking | ||
| Draairichting | Links/rechts | |
| Geschikt voor transparante behandeling | Nee | |
| Tekst | ||
| Uitgebreide toelichting 2 | Kenmerken van Nano: Constructie: Vuren kantlatten, massieve vlasspaanplaat kern tussen 2 vlakke, gegroefde MDF skinplaten. Uitvoering: Gladde uitvoering met verschillende groefdesigns. Stijlbreedte: n.v.t. Afwerking: Wit voorbehandeld. Beschikbaarheid: Voorraad. Maatwerk: Niet leverbaar. Aantal modellen: 3 Glas: n.v.t. Certificaten: FSC ® C018899 Garantie: 5 jaar Overig: Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Paumelleboringen in opdekdeuren voorgeboord. | |
 
        