Skantrae Elegance Next SKN 2757 2115x880 mm FSC 100% LA
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
   U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
  Bijlagen
      Dit artikel heeft geen bijlagen.
    
  Afbeeldingen
   U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
          - 
             Productfoto_2757.jpg Productfoto_2757.jpg
| URL | ||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.skantrae.com/ | |
| Algemeen | ||
| Alternatieve artikelcode | 275788211SLA | |
| Indelingen | ||
| Artikelgroep | Elegance Next | |
| Fabrikantindeling 1 | Elegance Next | |
| Fabrikantindeling 2 | SKN 2757 | |
| Afmetingen | ||
| Lengte (mm) | 2115 | |
| Breedte (mm) | 880 | |
| Hoogte (mm) | 39 | |
| Afmeting | 2115x880 mm | |
| Deurbreedte | 880 | |
| Deurhoogte | 2115 | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal | ||
| Materiaal dekplaat samengestelde deur | Overig | |
| Deurconstructie | Plaat (samengesteld) | |
| Houtsoort vol houten deur | Meranti | |
| Duodeur | Nee | |
| Deurstel (dubbeldeurs) | Nee | |
| Ornamentrooster | Nee | |
| Briefsleuf mogelijk | Ja | |
| Kleur en Oppervlak | ||
| Oppervlaktebescherming | Gegrond | |
| Milieuprestaties | ||
| Milieucertificering | FSC | |
| FSC Certificaat | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Normering en certificering | ||
| FSC Codering | FSC Mix 70% | |
| Stabiliteitsklasse volgens EN 12219 | 0: Geen | |
| Uitvoering | ||
| Met glasopening | Nee | |
| Type deur | Voordeur | |
| Gebruik en Verwerking | ||
| Geschikt voor transparante behandeling | Nee | |
 
        