Knauf Goudband zak 25kg
Eénlaags kant-en-klare gipspleister voor grotere laagdiktes.
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
KOMO-keur (KOMO-keur (01-11-2013) # K2572/03) -
Productdatablad -
Veiligheidsblad (Veiligheidsblad goldband) -
Algemeen (Productwijzer gipswijzer)
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Knauf Goldband 25kg (JPG).jpg (Ibhoofdafbeelding (jpg))
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 25202000 | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Handgipsen | |
| Fabrikantindeling 2 | Goldband - Gipspleister | |
| Volledige omschrijving [GPC] | Goldband pleistergips | |
| Functionele naam [GPC] | handgips voor binnen | |
Afmetingen |
||
| Laagdikte | minimaal 10 mm | |
| Laagdikte | 10 mm | |
| Profielbreedte | 10 mm | |
| Maximale laagdikte [GPC] | 30 | |
| Breedte [GPC] | 480 mm | |
| Hoogte [GPC] | 540 mm | |
| Diepte [GPC] | 130 mm | |
| Gemiddelde Korrelgrootte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 25 | |
| Brutogewicht (kg) | 25,1 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Netto gewicht | 25 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 25 | |
| Brutogewicht [GPC] | 25,1 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Materiaal [GPC] | Anders | |
| Materiaal | Gips | |
| Materiaal van doeloppervlak [GPC] | Muren | |
| Substantie [GPC] | Poeder | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur | Wit | |
| Kleur [ETIM] | Wit | |
| Kleur (detail) [GPC] | Wit | |
| Kleurfamilie [GPC] | Wit | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K2572/03 | |
| Kwaliteitskeurmerk | KOMO 2572 | |
| Code KOMO keurmerk [GPC] | Ja | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
Uitvoering |
||
| Indicatie kant & klaar [GPC] | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | kg | |
| Type basisverf [GPC] | Anders | |
| Type pleisterwerk/stucco [GPC] | Gips | |
| Uitvoering | Poeder | |
| Variant [GPC] | goudband | |
| Indicatie Overschilderbaar | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Alle steenachtige wanden en plafonds binnenshuis zijn geschikt om de pleister op aan te brengen, inclusief keukens en badkamers in woningen. Ook is de pleister bij uitstek geschikt voor pleisterdragers zoals stucplaten of Stucanet. | |
| Verwerking |
|
|
| Verbruik | ca. 9 kg per 10 mm/m² | |
| Opslag | Droog en beschermd tegen vochtigheid, bij voorkeur op houten pallets. | |
| Houdbaarheid | 8 mnd in ongeopende verpakking | |
| Verwerkingstemperatuur | minimaal + 5 ºC | |
| Verpakking | zak | |
| Verbruik | 8 kg/m² | |
| Geschikt voor buiten | Nee | |
| Droogtijd | 72 - 720 h | |
| Minimale verwerkingstemperatuur [GPC] | + 5 ºC | |
| Toepassing [GPC] | Alle steenachtige wanden en plafonds binnenshuis zijn geschikt om de pleister op aan te brengen, inclusief keukens en badkamers in woningen. Ook is de pleister bij uitstek geschikt voor pleisterdragers zoals stucplaten of Stucanet. | |
| Eisen verwerking [GPC] | zie technischblad website Knauf | |
| Droogtijd [GPC] | 3-30 dagen | |
| Rendement per verpakking [GPC] | 3,2 | |
| Rendement condities [GPC] | bij 10 mm laagdikte in m2 | |
| Beoogd gebruik [GPC] | Stucwerk | |
| Binnen/buitengebruik | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
GS1D kenmerken |
||
| UN nummer (Verenigde naties gevaarlijke goederen nummer) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | Eénlaags kant-en-klare gipspleister voor grotere laagdiktes. | |