Knauf AquaStuc gipspleister zak 25 kg
ETIM-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
Van Houwelingen Hout:
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
Productdatablad
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Ibhoofdafbeelding (Ibhoofdafbeelding (png)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | http://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 25202000 | |
| Alternatieve artikelcode | 536928 | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Stukadoorsmaterialen | |
| Fabrikantindeling 2 | Speciale gipsen | |
| Lijn [GPC] | AquaStuc | |
| Volledige omschrijving [GPC] | AquaStuc gipspleister | |
| Functionele naam [GPC] | speciale gips voor binnen | |
Afmetingen |
||
| Laagdikte | minimaal 10 mm | |
| Laagdikte | 10 mm | |
| Profielbreedte | 10 mm | |
| Maximale laagdikte [GPC] | 40 | |
| Breedte [GPC] | 480 mm | |
| Hoogte [GPC] | 540 mm | |
| Diepte [GPC] | 130 mm | |
| Gemiddelde Korrelgrootte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 25 | |
| Brutogewicht (kg) | 25,1 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Netto gewicht | 25 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 25 | |
| Brutogewicht [GPC] | 25,1 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Materiaal [GPC] | Anders | |
| Materiaal | Gips | |
| Materiaal van doeloppervlak [GPC] | Muren | |
| Substantie [GPC] | Poeder | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur [ETIM] | Overig | |
| Kleur (detail) [GPC] | Groen | |
| Kleurfamilie [GPC] | Groen | |
Normering en certificering |
||
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
Uitvoering |
||
| Indicatie kant & klaar [GPC] | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | kg | |
| Type basisverf [GPC] | Anders | |
| Type pleisterwerk/stucco [GPC] | Gips | |
| Uitvoering | Poeder | |
| Variant [GPC] | AquaStuc gipspleister | |
| Indicatie Overschilderbaar | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Houdbaarheid | 6 mnd in ongeopende verpakking | |
| Verpakking | zak | |
| Verbruik | 9,4 kg/m² | |
| Geschikt voor buiten | Nee | |
| Droogtijd | 72 - 720 h | |
| Eisen verwerking [GPC] | zie technischblad website Knauf | |
| Droogtijd [GPC] | 3-30 dagen | |
| Rendement per verpakking [GPC] | 2,7 | |
| Rendement condities [GPC] | bij 10 mm laagdikte in m2 | |
| Beoogd gebruik [GPC] | Stucwerk | |
| Binnen/buitengebruik | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
GS1D kenmerken |
||
| UN nummer (Verenigde naties gevaarlijke goederen nummer) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |