Knauf JointFiller Plus zak 5 kg Vervallen
| Merk/Fabrikant: | Knauf B.V. |
|---|---|
| Artikelcode: | 1410021001600 |
| Beschikbaarheid: | Vervallen |
| Bijgewerkt op: | 1 april 2026 om 11:24 |
Voorraad:
Weesp
0
Soest
0
Zeist
0
Naarden
0
Levertijd:
Levering op bestelling
Van Houwelingen Hout:
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | http://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 2520200 | |
| Alternatieve artikelcode | 209367 | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Voeg- en finishproducten | |
| Fabrikantindeling 2 | Poedervormige voegenvullers | |
| Functionele naam [GPC] | voegenvuller | |
Afmetingen |
||
| Breedte [GPC] | 220 mm | |
| Hoogte [GPC] | 360 mm | |
| Diepte [GPC] | 80 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 5 | |
| Brutogewicht (kg) | 5,04 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Netto gewicht | 5 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 5 | |
| Brutogewicht [GPC] | 5,04 | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Gips | |
| Materiaal [GPC] | Mineraal | |
| Substantie [GPC] | Poeder | |
| Materiaal van Doeloppervlak | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Wit | |
| Kleurfamilie [GPC] | Wit | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| Code ROHS keurmerk [GPC] | Nee | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
Uitvoering |
||
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | kg | |
| Variant [GPC] | Jointfiller plus 5 kg | |
| Vorm Artikel | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Type Vulling | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Buigbaar/Flexibel | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie (Blijvend) Elastisch | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Overschilderbaar | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | voegenvuller | |
| Verwerking | handmatig | |
| Droogtijd | 1 dag | |
| Minimale verwerkingstemperatuur [GPC] | 10 | |
| Toepassing [GPC] | voegenvuller | |
| Eisen verwerking [GPC] | zie technischblad website Knauf | |
| Droogtijd [GPC] | 1 dag | |
| Overschilderbaar na [GPC] | 24 | |
| Verwerkingstijd [GPC] | 45 | |
| Binnen/buitengebruik | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Verwerkingsmethode | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Gebruiksklaar | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Vocht |
||
| Niveau van Waterbestendigheid | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
GS1D kenmerken |
||
| Werking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |