Knauf Fix & Finish - Blokkenlijm en Pleistergips zak 25 kg
ETIM-classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Knauf Fix & Finish® is een kant-en-klare gipsmortel voor lijmen en dunpleisterwerk, conform BRL-4201.
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
KOMO-keur (KOMO-keur (01-11-2013) # K2572/03) -
Productdatablad (Productdatablad finishers) -
Productdatablad (Technisch blad fix en finish) -
Veiligheidsblad (Veiligheidsblad fix en finish) -
Algemeen (Productwijzer gipswijzer)
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
55d2e428bed66.jpg
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 25202000 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Stukadoorsmaterialen | |
| Fabrikantindeling 1 | Stukadoorsmaterialen | |
| Fabrikantindeling 2 | Finishproducten, poedervorm | |
| Volledige omschrijving [GPC] | Fix & Finish | |
| Functionele naam [GPC] | finishproducten, poedervo voor binnen | |
Afmetingen |
||
| Laagdikte | ca. 1,5 mm | |
| Laagdikte | 2 mm | |
| Profielbreedte | 2 mm | |
| Maximale laagdikte [GPC] | 4 | |
| Breedte [GPC] | 480 mm | |
| Hoogte [GPC] | 540 mm | |
| Diepte [GPC] | 130 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 25 | |
| Brutogewicht (kg) | 25,1 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Netto gewicht | 25 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 25 | |
| Brutogewicht [GPC] | 25,1 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Materiaal [GPC] | Anders | |
| Materiaal | Gips | |
| Materiaal van doeloppervlak [GPC] | Muren | |
| Substantie [GPC] | Poeder | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur | Wit | |
| Kleur [ETIM] | Wit | |
| Kleur (detail) [GPC] | Wit | |
| Kleurfamilie [GPC] | Wit | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K2572/03 | |
| Kwaliteitskeurmerk | KOMO 2572 | |
| Code KOMO keurmerk [GPC] | Ja | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
Uitvoering |
||
| Indicatie kant & klaar [GPC] | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | kg | |
| Type basisverf [GPC] | Anders | |
| Type pleisterwerk/stucco [GPC] | Anders | |
| Uitvoering | Poeder | |
| Variant [GPC] | Fix & Finish - Blokkenlijm en Pleistergips | |
| Indicatie Overschilderbaar | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Fix & Finish® wordt gebruikt voor het verlijmen en pleisteren van niet dragende scheidingswanden bestaand uit cellenbeton-, gips- of kalkzandsteenblokken, tevens is het geschikt voor het (blauw)pleisteren van beton, stuclagen van gips of kalkmortel. | |
| Verwerking | Handmatig | |
| Verbruik | ca. 0,85 per mm/m² | |
| Opslag | Droog, vorstvrij en op pallets. | |
| Houdbaarheid | 8 mnd in ongeopende verpakking | |
| Verwerkingstemperatuur | minimaal + 5 ºC | |
| Verpakking | zak | |
| Verbruik | 1,67 kg/m² | |
| Geschikt voor buiten | Nee | |
| Droogtijd | 24 - 120 h | |
| Minimale verwerkingstemperatuur [GPC] | + 5 ºC | |
| Toepassing [GPC] | Fix & Finish® wordt gebruikt voor het verlijmen en pleisteren van niet dragende scheidingswanden bestaand uit cellenbeton-, gips- of kalkzandsteenblokken, tevens is het geschikt voor het (blauw)pleisteren van beton, stuclagen van gips of kalkmortel. | |
| Eisen verwerking [GPC] | zie technischblad website Knauf | |
| Droogtijd [GPC] | 1-5 dagen | |
| Rendement per verpakking [GPC] | 15 | |
| Rendement condities [GPC] | bij 2 mm laagdikte in m2 | |
| Beoogd gebruik [GPC] | Stucwerk | |
| Binnen/buitengebruik | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
GS1D kenmerken |
||
| UN nummer (Verenigde naties gevaarlijke goederen nummer) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | Knauf Fix & Finish® is een kant-en-klare gipsmortel voor lijmen en dunpleisterwerk, conform BRL-4201. | |