Knauf Organic Twin 1,0 100% PEFC 1200x600x35 9003 Vervallen
ETIM Classificatie:
Van Houwelingen Hout:
Van Houwelingen Hout:
Organic Twin is een paneel met een kern van steenwol, waarbij de esthetische basis met een nog betere akoestische prestaties is gecombineerd. Organic Twin is eenvoudig te installeren in elke wand- of plafondtoepassing.
Prijzen
Van Houwelingen Hout biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:Prijs excl. btw | Minimale afname | |
---|---|---|
Prijs | € 41,65 per 1 m2 | 1 m2 |
-
Prijs
:
€ 41,65 per 1 m2
Vanaf 1 m2
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
organictwin.png
Algemeen |
||
---|---|---|
Alternatieve artikelcode | 679678 | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://organic.design/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/trc-organic-pdfs/dop-organic-twin_28782-FR-UK.pdf | |
URL Productdatablad | https://organic.design/nl/downloads/ | |
URL Verwerking | https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/trc-organic-pdfs/Organic-Verwerkingsinstructies_NL.pdf | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Organic Twin | |
Fabrikantindeling 1 | Houtwolplaat cementgebonden | |
Fabrikantindeling 2 | Organic Twin | |
Intrastatcode | 68080000 | |
Kortingsgroep | Houtwol | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1200 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Hoogte (mm) | 35 | |
Afmeting | 1200x600x35 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 11 | |
Gewicht eenheid | m2 | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Wit | |
RAL-code | RAL 9003 (Signaalwit) | |
Oppervlak | 1,0 mm | |
Kantafwerking algemeen | [AK01] Facet rondom | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Organic Twin is een paneel met een kern van steenwol, waarbij de esthetische basis met een nog betere akoestische prestaties is gecombineerd. Organic Twin is eenvoudig te installeren in elke wand- of plafondtoepassing. | |
Uitgebreide toelichting 1 | Organic Twin is een paneel met een kern van steenwol, waarbij de esthetische basis met een nog betere akoestische prestaties is gecombineerd. Organic Twin is eenvoudig te installeren in elke wand- of plafondtoepassing. | |
Uitgebreide toelichting 2 | 100% PEFC [SKH-PEFC-COC-5045] | |
Overige kenmerken | Vezelbreedte: 1 mm | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | 4091_ORGANIC TWIN | |
PEFC Certificaat | Ja | |
PEFC Codering | 100% PEFC Origin | |
PEFC Certificaatnummer | SKH-PEFC-COC-5045 | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Kantoorruimtes, scholen, hotels | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor plafond | Ja | |
Brand |
||
Brandklasse | B-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Heel moeilijk brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | B | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 0,7 | |
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) |
|
|
Warmteweerstand Rd | 0,7 W/(m².K) | |
Akoestisch |
||
Geluidsabsorptie aw | 0,85 - 0,90 | |
Geluidsabsorptieklasse (EN-ISO 11654) | C - B | |
Materiaal Overig |
||
Materiaal | Houtwol |