Isover Multimax 30 Ultra 1200x800x135 mm Vervallen
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
Stevige, vormvaste glaswol isolatieplaat voor de spouwmuur. Het product is aan de voorkant afgewerkt met een speciaal gecoate, geperforeerde aluminium reflectie folie voor een optimale isolatie
Van Houwelingen Hout biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Minimale afname | |
---|---|---|
Prijs | € 51,25 per 1 m2 | 1 m2 |
-
Prijs
:
€ 51,25 per 1 m2
Vanaf 1 m2
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
- Multimax 30 Ultra - Productblad.pdf
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
- HOOFDFOTO_ISOVER platen Multimax v1.jpg
- Multimax 30 Ultra in spouwmuur.jpg
- lithos9634 bewerkt heel.jpg
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.isover.nl | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | http://www.isoverbenelux.info/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.isover.nl/documentatie | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | I35955 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Multimax 30 Ultra | |
Fabrikantindeling 1 | Algemene bouw | |
Fabrikantindeling 2 | Multimax 30 Ultra | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1200 | |
Breedte (mm) | 800 | |
Hoogte (mm) | 135 | |
Afmeting | 1200x800x135 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
Afwerking | Eenzijdig | |
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
Milieu en Duurzaamheid | Isover Multimax 30 Ultra wordt gemaakt op basis van de Isover G3-standaard | |
Normering / Certificering 1 | KOMO productcertificaat (in aanvraag) | |
Normering / Certificering 2 | CE-markering (in aanvraag) | |
Normering / Certificering 3 | ISO 9001 | |
Normering / Certificering 4 | ISO 14001 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Brand |
||
Brandklasse | A2-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Plaat | |
Materiaal |
||
Materiaal | Glaswol | |
Isolatiemateriaal | Glaswol | |
Materiaal | Glaswol | |
Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Geen | |
Materiaal bekleding voor-/bovenzijde | Aluminium | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Isover Multimax 30 Ultra is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren, waar een hoge isolatiewaarde is vereist en waar zeer weinig spouwruimte aanwezig is. Om optimaal gebruik te maken van de thermische isolatievoordelen dient Multimax 30 Ultra te worden toegepast in een niet-geventileerde spouwmuur met een luchtspouw van minimaal 20mm | |
Geschikt voor wand | Nee | |
Geschikt voor gevel | Ja | |
Geschikt voor plafond | Nee | |
Geschikt voor vloer | Nee | |
Geschikt voor hellend dak | Nee | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | 1 | |
Hygroscopisch | Nee | |
Capillair | Nee | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 4,85 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,03 W/(m.K) | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Stevige, vormvaste glaswol isolatieplaat voor de spouwmuur. Het product is aan de voorkant afgewerkt met een speciaal gecoate, geperforeerde aluminium reflectie folie voor een optimale isolatie |