Isover Mupan plus 1200x800x150 mm Vervallen
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
IB-classificatie:
Van Houwelingen Hout:
Stevige, vormvaste glaswol isolatieplaat voor de spouwmuur. Het product is aan beide zijden bekleed met een glasvlies
Van Houwelingen Hout biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Minimale afname | |
---|---|---|
Prijs | € 39,75 per 1 m2 | 1 m2 |
-
Prijs
:
€ 39,75 per 1 m2
Vanaf 1 m2
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
IB20141125_00004087.pdf
-
IB20141125_Productblad_Mupan_Plus.pdf
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
HOOFDFOTO_Packshot Mupan Plus XS.jpg
-
Foto Niemann (vrij voor gebruik).jpg
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.isover.nl | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | http://www.isoverbenelux.info/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.isover.nl/documentatie | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | i35495 | |
Intrastatcode | 70193900 | |
Indelingen |
||
Fabrikantindeling 1 | Algemene bouw | |
Fabrikantindeling 2 | Mupan Plus | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1200 | |
Breedte (mm) | 800 | |
Hoogte (mm) | 150 | |
Afmeting | 1200x800x150 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Materiaal |
||
Materiaal | Glaswol | |
Isolatiemateriaal | Glaswol | |
Materiaal | Glaswol | |
Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Glasvlies | |
Materiaal bekleding voor-/bovenzijde | Glasvlies | |
Kleur en Oppervlak |
||
Afwerking | Tweezijdig | |
Randafwerking | Recht | |
Milieuprestaties |
||
MKI [A1] Totaal (€) | 0,91 | |
Normering en certificering |
||
KOMO keur | Ja | |
KOMO certificaat | K4087/13 | |
Milieu en Duurzaamheid | Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2 | |
Normering / Certificering 1 | ISO 9001 | |
Normering / Certificering 2 | ISO 14001 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Plaat | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Isover Mupan Plus is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren, waar een hoge isolatiewaarde is vereist. Mupan Plus is geschikt voor gedeeltelijke spouwmuurvulling. Het kan ook worden toegepast als thermische- en/of geluidsisolatie van vloeren en voorzetwanden in nieuwbouw en renovatie, waar een hoge isolatiewaarde is vereist | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor gevel | Ja | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | μ ≈ 1,0 | |
Hygroscopisch | Nee | |
Capillair | Nee | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 4,5 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,033 W/(m.K) | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Stevige, vormvaste glaswol isolatieplaat voor de spouwmuur. Het product is aan beide zijden bekleed met een glasvlies |