Isover Systemroll 700 4000x580x140 mm Vervallen
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
- Isolatie » Dakisolatie » Dakisolatiedekens
- Isolatie » Gevelisolatie » Gevelisolatiedekens
- Isolatie » Spouwmuurisolatie » Spouwmuurisolatiedekens
- Isolatie » Wandisolatie » Wandisolatiedekens
Isover Systemroll 700 is een onbeklede, stevige glaswoldeken, met een hoge isolatiewaarde
Van Houwelingen Hout biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Minimale afname | |
---|---|---|
Prijs | € 17,40 per 1 m2 | 1 m2 |
-
Prijs
:
€ 17,40 per 1 m2
Vanaf 1 m2
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
KOMO-keur (KOMO-keur (01-06-2014) # K24668/16)
-
Productblad Systemroll 700.pdf (Productdatablad 1)
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
HOOFDFOTO_Isover_systemroll LR.jpg
-
DSC_4536.jpg
-
Systemroll 1000 1 Rol.png
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.isover.nl | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | http://www.isoverbenelux.info/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.isover.nl/documentatie | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | I35932 | |
Intrastatcode | 70193900 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Systemroll 700 | |
Fabrikantindeling 1 | Prefab Houtbouw | |
Fabrikantindeling 2 | Systemroll 700 | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 4000 | |
Breedte (mm) | 580 | |
Hoogte (mm) | 140 | |
Afmeting | 4000x580x140 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Verpakking Lengte (mm) | 1160 | |
Verpakking Breedte (mm) | 450 | |
Verpakking Hoogte (mm) | 450 | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Materiaal |
||
Materiaal | Glaswol | |
Isolatiemateriaal | Glaswol | |
Materiaal | Glaswol | |
Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Geen | |
Kleur en Oppervlak |
||
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
KOMO keur | Ja | |
KOMO certificaat | K24668/16 | |
Milieu en Duurzaamheid | Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2 | |
Normering / Certificering 1 | ISO 9001 | |
Normering / Certificering 2 | ISO 14001 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Deken/mat | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Isover Systemroll 700 is bestemd voor het thermisch, akoestisch en brandveilig isoleren van: Geprefabriceerde binnenspouwbladen, Geprefabriceerde houten buitenspouwbladen tegen steenachtig binnenspouwblad, Houtskeletbouwgevels, Woning- en kamerscheidende wanden met houten stijl- en regelwerk, Dakkapellen, Voorzetwanden met een houten stijl- en regelwerk, Geprefabriceerde dakelementen/segmenten met beperkte spoorhoogte | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor gevel | Ja | |
Geschikt voor plafond | Ja | |
Geschikt voor vloer | Nee | |
Geschikt voor hellend dak | Ja | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | 1 | |
Capillair | Nee | |
Hygroscopisch | Nee | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 4 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Isover Systemroll 700 is een onbeklede, stevige glaswoldeken, met een hoge isolatiewaarde |