Koramic Alegra 12 linker gevelchaperonpan rood engobe Vervallen
Van Houwelingen Hout biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Minimale afname | |
---|---|---|
Prijs | € 58,05 per 1 st | 1 st |
-
Prijs
:
€ 58,05 per 1 st
Vanaf 1 st
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
- E0016305.jpg
- E0016305.jpg
Algemeen |
||
---|---|---|
Alternatieve artikelcode | 11752424ST | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Dakpannen | |
Fabrikantindeling 1 | Dakpannen | |
Fabrikantindeling 2 | Alegra 12 | |
Fabrikantindeling 3 | Alegra 12 - Linker gevelchaperonpan 70º | |
Model | Alegra 12 | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 390 | |
Breedte (mm) | 290 | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dekkende breedte | 245 mm | |
Minimale latafstand | 340 mm | |
Maximale latafstand | 340 mm | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Max. dekkende breedte | 270 | |
Min. dekkende breedte | 270 | |
Dekkende breedte | 245 mm | |
Panlatafstand | 340 - 340 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 5,34 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht | 5,34 kg | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Rood | |
Kleuromschrijving | rood engobe | |
Kleurgroep | Rood | |
Kleurgroep | Rood | |
Kleurcategorie | Effen | |
Kleurgroepcode | RED00 | |
Kleurcode | 602 | |
Kleurnuancering | Effen | |
Afwerking | Engobe | |
Afwerking | Engoberen | |
Nabewerking | Engobe | |
Normering en certificering |
||
Normering / Certificering 1 | NL-BSB | |
Uitvoering |
||
Pantype | Geprofileerd / hol | |
Uitvoering | Links | |
Uitvoering | Links | |
Vorm | Geprofileerd / hol | |
Vorm | Pan met zachte golving | |
Materiaal |
||
Materiaalbasis | Clay | |
Materiaal | Keramiek | |
Panmodel | Alegra 12 |