SkanSelekt Accent SKS 1242 2015x630 mm opdek L FSC Mix 70%
Merk/Fabrikant: | Skantrae B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 2004011202124 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 3 augustus 2022 om 18:34 |
Van Houwelingen Hout:
inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200
Prijzen
Van Houwelingen Hout biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |
---|---|---|---|
Prijs | € 334,71 per 1 st |
vanaf: 1 januari 2022
|
1 st |
-
Prijs
:
€ 334,71 per 1 st
Vanaf 1 st
Ingangsdatum: 1 januari 2022
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Skantrae_Accent_SKS_1242_B_RGB.jpg
Levering |
||
---|---|---|
Voorraadindicatie | Levering op bestelling | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | 124263201L | |
Indelingen |
||
Merk | Skantrae | |
Artikelgroep | Ska accent | |
Type | opdek L | |
Productnaam | SKS 1242 | |
Fabrikantindeling 1 | Ska accent | |
Fabrikantindeling 3 | opdek L | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Lijn [GPC] | SKS 1242 | |
Classificatie |
||
Hoofdgroep product | Kozijnen / Ramen / Deuren | |
Productsoort |
|
|
Bouwdeel | Deuren- en deurbeslag | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 2015 | |
Breedte (mm) | 630 | |
Afmeting | 2015x630 mm | |
Breedte [ETIM] | 630 mm | |
Hoogte [ETIM] | 2015 mm | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | wit | |
Oppervlaktebescherming [ETIM] | Gegrond | |
Profilering [ETIM] | Facetprofiel | |
Kleur [GPC] | Wit voorbehandeld | |
Kleurfamilie [GPC] | Wit | |
Afwerking [GPC] | Wit gegrond | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | inclusief paumelleboringen en slotgat- en voorplaatboring Nemef 1200 | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Controledatum DoP verplichting | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
FSC Certificaat | Ja | |
FSC Codering | FSC Mix 70% | |
Milieucertificering [ETIM] | FSC | |
Code FSC keurmerk [GPC] | FSC Mixed Sources | |
Code KOMO keurmerk [GPC] | Ja | |
Gebruik en Verwerking |
||
Draairichting | Links | |
Draairichting [ETIM] | Links | |
Ruimte binnen [GPC] | Binnen | |
Draairichting [GPC] | Links | |
Materiaal Overig |
||
Materiaal | MDF | |
Materiaal [GPC] | Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | |
Materiaal toplaag [ETIM] | MDF | |
Kantvorm [ETIM] | Opdek | |
Zoektermen |
||
Zoekterm 1 | binnendeuren | |
Vervallen |
||
Productklasse [ETIM] | EC003080 | |
Klassenaam [ETIM] | Binnendeur (hout) |