Rood Kolengestookt Klinker VB RE Pakinhoud: 400 Vervallen
| Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
|---|---|
| Artikelcode: | 3402020217767 |
| Beschikbaarheid: | Vervallen |
| Bijgewerkt op: | 16 december 2025 om 09:05 |
Voorraad:
Weesp
0
Soest
0
Zeist
0
Naarden
0
Levertijd:
Levering op bestelling
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
| URL artikel 2 | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Algemeen |
||
| Alternatieve artikelcode | 116070ST | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Gevelstenen | |
| Fabrikantindeling 3 | Rood Kolengestookt Klinker | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 210 | |
| Breedte (mm) | 55 | |
| Hoogte (mm) | 100 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Lengte nom. (mm) | 210 | |
| Breedte nom. (mm) | 100 | |
| Hoogte nom. (mm) | 55 | |
| Hoogte (nom.) | 55 mm | |
| Tolerantiecategorie | T1 | |
| Maat | Renova/Restomat | |
| Maatspreidingscategorie | Rm | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Lengte (nom.) | 210 mm | |
| Breedte (nom.) | 100 mm | |
| Lengte (productiemaat) | 206 mm | |
| Breedte (productiemaat) | 97 mm | |
| Hoogte (productiemaat) | 55 mm | |
Gewicht |
||
| Gewicht (kg) | 848,8 | |
| Gewicht eenheid | pallet | |
| Gewicht | 1,983 kg | |
| Volumieke massa | 1600 kg/m³ | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Keramiek | |
| Zand gecoat | Ja | |
| Gehalte actieve oplosbare zouten volgens EN 772-5 | S2 (<0,06% Na+K, <0,03% Mg) | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur | Rood-bruin | |
| Kleurgroep | Roodtinten | |
| Kleurgroep | Rood | |
| Kleurcategorie | Bont | |
| Kleurgroepcode | RED00 | |
| Kleurcode [GPC] | J04 | |
| Kleurnuancering | Bont | |
| Nabewerking | Geen | |
| Geglazuurd | Nee | |
| Oppervlak | Bezand | |
| Textuur | Overig | |
| Oppervlaktebewerking | Geen (onbehandeld) | |
Normering en certificering |
||
| Normering / Certificering 1 | NL-BSB | |
| Maattolerantie volgens EN 772-16 | T1 (tussen 0,4 x nom. mm en 3 mm) | |
| Maatspreiding volgens EN 772-16 | Rm (opgave fabrikant) | |
| Waterdamp diffusiecoëfficiënt (µ) volgens EN 1745 | 5/10 | |
Brand |
||
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
| Productiewijze | Vormbak | |
| Tolerantie volumieke massa klasse volgens EN 771-1 | D1 (±10%) | |
| Type | Vormbak | |
| Uitsparingsvorm | Geen uitsparing | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Aantal per m² | 67 | |
| Aantal per vierkante meter | 67 | |
| Verwerkingscondities | Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger. | |
Sterkte |
||
| Genormaliseerde druksterkte | 12,5 N/mm² | |
| Verticale druksterkte | 20 | |
| Genomaliseerde verticale druksterkte | 12,5 | |
Vocht |
||
| Initiele wateropname | 1 - 5 | |
| Waterabsorptie volgens EN 772-21 | 20 % | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,41 W/mK | |
| Vorstbestandheid volgens EN 772-22 | F2 (vorstbestendig) | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,41 W/(m.K) | |