Patos Falls WS WF Pakinhoud: 392 Vervallen
| Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
|---|---|
| Artikelcode: | 3402020217528 |
| Beschikbaarheid: | Vervallen |
| Bijgewerkt op: | 28 oktober 2025 om 16:32 |
Voorraad:
Weesp
0
Soest
0
Zeist
0
Naarden
0
Levertijd:
Levering op bestelling
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
Algemeen |
||
| Alternatieve artikelcode | 11485200ST | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Gevelstenen | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 210 | |
| Breedte (mm) | 101 | |
| Hoogte (mm) | 50 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Lengte nom. (mm) | 210 | |
| Breedte nom. (mm) | 100 | |
| Hoogte nom. (mm) | 50 | |
| Hoogte (nom.) | 50 mm | |
| Tolerantiecategorie | T2 | |
| Maat | Waalformaat (WF) | |
| Maatspreidingscategorie | R1 | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Lengte (nom.) | 210 mm | |
| Breedte (nom.) | 100 mm | |
| Formaat | Waal | |
| Lengte (productiemaat) | 210 mm | |
| Breedte (productiemaat) | 101 mm | |
| Hoogte (productiemaat) | 50 mm | |
Gewicht |
||
| Gewicht (kg) | 1,92 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht 2 (kg) | 805,168 | |
| Gewicht eenheid 2 | hulopallet | |
| Gewicht | 2,054 kg | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Keramiek | |
| Zand gecoat | Ja | |
| Gehalte actieve oplosbare zouten volgens EN 772-5 | S2 (<0,06% Na+K, <0,03% Mg) | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur | Bruin-blauw | |
| Kleurgroep | Bruintinten | |
| Kleurgroep | Bruin | |
| Kleurcategorie | Genuanceerd | |
| Kleurgroepcode | BRO00 | |
| Kleurcode | I4B | |
| Kleurnuancering | Genuanceerd | |
| Nabewerking | Hydrofobe middelen | |
| Geglazuurd | Nee | |
| Oppervlak | Gestructureerd | Onbezand | |
| Textuur | Overig | |
| Oppervlaktebewerking | Overig | |
Normering en certificering |
||
| Normering / Certificering 1 |
|
|
| Maattolerantie volgens EN 772-16 | T2 (tussen 0,25 x nom. mm en 2 mm) | |
| Maatspreiding volgens EN 772-16 | R1 (0,6 x nom. maat mm) | |
| Waterdamp diffusiecoëfficiënt (µ) volgens EN 1745 | Overig | |
Uitvoering |
||
| Productiewijze | Wasserstrich | |
| Tolerantie volumieke massa klasse volgens EN 771-1 | D1 (±10%) | |
| Type | Overig | |