Koramic OVH Vario chaperonpan rustiek engobe
| Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
|---|---|
| Artikelcode: | 4202080412223 |
| Beschikbaarheid: | Actueel |
| Bijgewerkt op: | 11 november 2025 om 18:05 |
Voorraad:
Weesp
0
Soest
0
Zeist
0
Naarden
0
Levertijd:
Levering op bestelling
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
| URL artikel 2 | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Algemeen |
||
| Code productiemethode | PR | |
| Productiemethode | Geperst | |
| Land van herkomst | NL | |
| Alternatieve artikelcode | 11726223ST | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Dakpannen | |
| Fabrikantindeling 1 | Dakpannen | |
| Fabrikantindeling 2 | OVH Vario | |
| Model | OVH Vario | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 395 | |
| Breedte (mm) | 256 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dekkende breedte | 200 - 204 mm | |
| Minimale latafstand | 220 mm | |
| Maximale latafstand | 230 mm | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Min. dekkende breedte | 200 mm | |
| Panlatafstand | 220 - 230 mm | |
Gewicht |
||
| Gewicht (kg) | 3,4 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht 2 (kg) | 254,592 | |
| Gewicht eenheid 2 | pallet | |
| Gewicht | 3,536 kg | |
Materiaal |
||
| Materiaalbasis | Clay | |
| Materiaal | Keramiek | |
| Panmodel | OVH Vario | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur | Rustiek | |
| Kleurgroep | Bruintinten | |
| Kleurgroep | Bruin | |
| Kleurcategorie | Genuanceerd | |
| Kleurgroepcode | BRO00 | |
| Kleurcode | 872 | |
| Kleurnuancering | Genuanceerd | |
| Afwerking | Engoberen | |
| Nabewerking | Engobe | |
Normering en certificering |
||
| Normering / Certificering 1 | NL-BSB | |
Uitvoering |
||
| Pantype | Geprofileerd / hol | |
| Uitvoering | Hele chaperonpan | |
| Vorm | Geprofileerd / hol | |
| Vorm | Holle pan | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Aantal per m² | 19 | |
| Aantal per vierkante meter | 19 | |