Oud Rose VB WF HKS Rood Rood Effen
| Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
|---|---|
| Artikelcode: | 3402020217492 |
| Beschikbaarheid: | Actueel |
| Bijgewerkt op: | 11 november 2025 om 18:05 |
Voorraad:
Weesp
0
Soest
0
Zeist
0
Naarden
0
Levertijd:
Levering op bestelling
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
| URL artikel 2 | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Algemeen |
||
| Code productiemethode | VB | |
| Productiemethode | Vormbak | |
| Land van herkomst | NL | |
| Alternatieve artikelcode | 11131105ST | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Steenstrippen | |
| Fabrikantindeling 2 | STRIP WF | |
| Fabrikantindeling 3 | Oud Rose | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 210 | |
| Breedte (mm) | 50 | |
| Hoogte (mm) | 100 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Lengte nom. (mm) | 210 | |
| Breedte nom. (mm) | 100 | |
| Hoogte nom. (mm) | 50 | |
| Maat | Waalformaat (WF) | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Formaat | Waal | |
Gewicht |
||
| Gewicht (kg) | 0,683 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 0,683 kg | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Keramiek | |
| Zand gecoat | Ja | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur | Rood | |
| Kleurgroep | Roodtinten | |
| Kleurgroep | Rood | |
| Kleurcategorie | Effen | |
| Kleurgroepcode | RED00 | |
| Kleurcode | H00 | |
| Kleurnuancering | Effen | |
| Nabewerking | Geen | |
| Geglazuurd | Nee | |
| Oppervlak | Bezand | |
| Textuur | Overig | |
Normering en certificering |
||
| Normering / Certificering 1 | NL-BSB | |
Uitvoering |
||
| Productiewijze | Vormbak | |
| Type | Vormbak | |
| Uitvoering | Hoekstrip | |