Skantrae Nano Topcoat SKL 9927 TS 2015x830 opdek R FSC MC
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
   U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
  Bijlagen
      Dit artikel heeft geen bijlagen.
    
  Afbeeldingen
   U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
          - 
             Productfoto_9927_0.jpg Productfoto_9927_0.jpg
| URL | ||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.skantrae.com/ | |
| Algemeen | ||
| Alternatieve artikelcode | 992783201TSR | |
| Indelingen | ||
| Artikelgroep | Ska Nano Topct Ebc | |
| Fabrikantindeling 1 | Nano Topcoat EBC | |
| Fabrikantindeling 2 | SKL 9927 | |
| Fabrikantindeling 3 | opdek Rechts | |
| Afmetingen | ||
| Lengte (mm) | 2015 | |
| Breedte (mm) | 830 | |
| Hoogte (mm) | 40 | |
| Afmeting | 2015x830 mm | |
| Deurbreedte | 830 | |
| Deurhoogte | 2015 | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal | ||
| Materiaal toplaag | Overig | |
| Kleur en Oppervlak | ||
| Profilering | Overig | |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt | |
| Milieuprestaties | ||
| Milieucertificering | FSC | |
| FSC Certificaat | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Normering en certificering | ||
| FSC Codering | FSC Mix Credit | |
| Stabiliteitsklasse volgens EN 12219 | 1: 0-8 mm | |
| Uitvoering | ||
| Kantvorm | Opdek | |
| Met glasopening | Nee | |
| Type deur | Lijndeur | |
| Gebruik en Verwerking | ||
| Draairichting | Rechts | |
| Geschikt voor transparante behandeling | Nee | |
 
        