Knauf UP210W a 25kg
Van Houwelingen Hout:
Deze waterafstotende basis- en afwerkpleister is mechanisch belastbaar en dampopen
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
DoP (DoP (09-04-2013) # 0077_UP 210 W_2013-04-09) -
Productdatablad (Productdatablad cementgebonden pleisters) -
Productdatablad (Technisch blad 210w) -
Veiligheidsblad (Veiligheidsblad up210w) -
Algemeen (Productwijzer cementwijzer)
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Ibhoofdafbeelding (Ibhoofdafbeelding (jpg)) -
HWLC0683.jpg
Omschrijvingen |
||
|---|---|---|
| Omschrijving max 60 | Knauf UP 210 W waterafst basis- afwerkpl zak 25kg | |
URL |
||
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 38245090 | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Gevelafwerking | |
| Fabrikantindeling 2 | Cementpleister | |
Afmetingen |
||
| Korrelgrootte | ≤ 1 mm | |
| Laagdikte | Minimaal 10 mm (basislaag) | |
| Laagdikte | 10 mm | |
| Profielbreedte | 10 mm | |
| Breedte [GPC] | 240 mm | |
| Hoogte [GPC] | 480 mm | |
| Diepte [GPC] | 100 mm | |
| Gemiddelde Korrelgrootte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Maximale Laagdikte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 25 | |
| Brutogewicht (kg) | 25,1 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Netto gewicht | 25 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 25 | |
| Brutogewicht [GPC] | 25,1 | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Cement pleister | |
| Materiaal | Overig | |
| Materiaal van doeloppervlak [GPC] | Muren | |
| Substantie [GPC] | Poeder | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur | Grijs | |
| Kleur [ETIM] | Grijs | |
| Kleur (detail) [GPC] | Grijs | |
| Kleurfamilie [GPC] | Grijs | |
Normering en certificering |
||
| DoP Certificaat | 0077_UP 210 W_2013-04-09 | |
| Kwaliteitskeurmerk | EN 998-1 | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
Uitvoering |
||
| Indicatie kant & klaar [GPC] | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | kg | |
| Type basisverf [GPC] | Anders | |
| Uitvoering | Poeder | |
| Type Pleisterwerk/Stucco | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Overschilderbaar | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Geschikt voor binnens- en buitenshuis. | |
| Verwerking |
|
|
| Verbruik | ca. 16 kg per 10 mm/m² | |
| Opslag | Droog, vorstvrij en op pallets. | |
| Houdbaarheid | 12 mnd in ongeopende verpakking | |
| Verwerkingstemperatuur | Minimaal + 5 ºC | |
| Verpakking | zak | |
| Verbruik | 16 kg/m² | |
| Geschikt voor buiten | Ja | |
| Droogtijd | 72 - 720 h | |
| Minimale verwerkingstemperatuur [GPC] | + 5 ºC | |
| Toepassing [GPC] | Geschikt voor binnens- en buitenshuis. | |
| Droogtijd [GPC] | 3-30 dagen | |
| Ruimte buiten [GPC] | Anders | |
| Beoogd gebruik [GPC] | Stucwerk | |
| Binnen/buitengebruik | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Eisen Verwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Rendement Condities | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Rendement per Verpakking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
GS1D kenmerken |
||
| UN nummer (Verenigde naties gevaarlijke goederen nummer) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Functionele productnaam | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productvariant | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productomschrijving | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | Deze waterafstotende basis- en afwerkpleister is mechanisch belastbaar en dampopen | |